logo tisia
DISCIPLINE 
Classi Prime 
Sezione   N°alunni   Dieci Nove Otto Sette Sei Non ammessi
A   20   0 2 2 6 5 5
B   20   0 1 4 10 4 1
C   18   0 3 7 3 5 0
D   19   0 1 8 5 5 0
E   25   1 5 9 6 4 0
F   24   0 4 8 6 3 3
G   18   0 1 9 6 2 0
H   20   0 1 2 3 11 3
I   20   0 1 4 3 9 3
Dieci Nove Otto Sette Sei Non ammessi
totale alunni 184 1 19 53 48 48 15
Classi Seconde 
Sezione   N°alunni   Dieci Nove Otto Sette Sei Non ammessi
A   19   2 1 6 8 1 1
B   21   0 3 2 4 12 0
C   25   0 2 10 6 7 0
D   17   0 3 8 3 3 0
E   25   0 7 10 3 5 0
F   21   1 4 5 3 7 1
G   27   0 2 4 8 9 4
H   20   0 2 5 2 10 1
I   17   0 1 3 5 8 0
Dieci Nove Otto Sette Sei Non ammessi
totale alunni 192 3 25 53 42 62 7
Classi Terze 
Sezione   N°alunni   Dieci Nove Otto Sette Sei Non ammessi
A   23   0 0 4 4 10 5
B   21   1 5 4 4 7 0
C   23   1 5 5 8 4 0
D   19   0 3 5 10 1 0
E   24   1 3 3 8 9 0
F   27   4 5 8 5 4 1
G   19   0 3 4 5 4 3
H   21   1 1 5 5 9 0
I   23   0 2 8 6 7 0
Dieci Nove Otto Sette Sei Non ammessi
totale alunni 200 8 27 46 55 55 9